DONNEES VERIFIEES 2026Combien coute l'assurance auto
Combien coute l'assurance auto
en 2026 ?
Prix moyen tous risques par modele. Conducteur principal 35 ans, bonus 0.50. Sources : LeLynx, SRA, compagnies d'assurance.
1 050€Prime moyenne France 2026
+4.2%Hausse moyenne vs 2025
680€La moins chere (Dacia Sandero)
| MARQUE / MODELE | CATEGORIE | PRIME/AN | TENDANCE |
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | Citadine | 680€ | -3% |
| Dacia Duster | SUV compact | 780€ | +2% |
| Toyota Yaris | Citadine | 820€ | -1% |
| Citroen C3 | Citadine | 870€ | +4% |
| Renault Clio | Citadine | 960€ | +3% |
| MG MG4 | Compacte EV | 980€ | Nouveau |
| Peugeot 208 | Citadine | 1020€ | +5% |
| Hyundai Tucson | SUV | 1150€ | +2% |
| BYD Atto 3 | SUV EV | 1180€ | Nouveau |
| Volkswagen Golf | Compacte | 1255€ | +4% |
| Tesla Model 3 | Berline EV | 1358€ | +8% |
| BMW Serie 3 | Berline premium | 1580€ | +5% |
| Mercedes Classe A | Compacte premium | 1420€ | +3% |
| Porsche 911 | Sportive | 2800€ | +6% |
| Ferrari 488 | Supercar | 4500€ | +10% |
5 astuces pour payer moins cher
Comparez sur LeLynx ou LesFurets CHAQUE ANNEE (pas de fidelite recompensee)
Choisissez une franchise elevee si vous roulez peu (500€ au lieu de 300€)
Les hybrides ont souvent un bonus de 5-10% chez certains assureurs
Le stationnement en garage = reduction de 10-15% sur le vol/bris de glace
Jeune conducteur ? La conduite accompagnee reduit la surprime de 50%