COTE AVANTACHAT 2026Prix voiture d'occasion
Prix voiture d'occasion
avril 2026
Cote moyenne par modele. Tendance annuelle. Mis a jour mensuellement.
Electriques en chute libre
Tesla Model 3 : -8%/an, MG4 : -10%/an. Achetez en occasion pour eviter la decote.
Hybrides stables
Toyota Yaris/RAV4 Hybrid : -1 a -2%/an. Meilleure retention de valeur du marche.
Diesel en acceleration
Les diesels pre-2017 perdent 15-20% supplementaires a cause des ZFE.
Cote 20 modeles les plus demandes
Avril 2026| MODELE | SEGMENT | PRIX MOYEN | TENDANCE/AN |
|---|---|---|---|
| Peugeot 208 II (2020) | Citadine | 14 200€ | -4%/an |
| Renault Clio V (2020) | Citadine | 12 100€ | -5%/an |
| Dacia Sandero III (2021) | Citadine | 10 900€ | -3%/an |
| Toyota Yaris IV Hybrid (2021) | Citadine | 17 500€ | -2%/an |
| Citroen C3 III (2020) | Citadine | 11 500€ | -6%/an |
| Volkswagen Golf VIII (2020) | Compacte | 18 200€ | -5%/an |
| Peugeot 3008 II (2020) | SUV | 22 000€ | -4%/an |
| Dacia Duster III (2024) | SUV | 17 500€ | -2%/an |
| Toyota RAV4 V Hybrid (2021) | SUV | 31 000€ | -1%/an |
| Hyundai Tucson IV (2021) | SUV | 25 000€ | -3%/an |
| Kia Sportage V (2022) | SUV | 26 000€ | -2%/an |
| Tesla Model 3 (2021) | Berline EV | 28 500€ | -8%/an |
| Tesla Model Y (2022) | SUV EV | 33 000€ | -6%/an |
| BMW Serie 3 G20 (2020) | Berline | 25 500€ | -5%/an |
| Mercedes Classe A W177 (2020) | Compacte | 22 000€ | -4%/an |
| Renault Captur II (2020) | SUV compact | 15 500€ | -4%/an |
| Ford Puma (2021) | SUV compact | 17 000€ | -3%/an |
| MG MG4 (2023) | Compacte EV | 22 000€ | -10%/an |
| BYD Atto 3 (2023) | SUV EV | 26 000€ | -8%/an |
| Audi A3 8Y (2021) | Compacte premium | 24 000€ | -4%/an |
Conseil : achetez un hybride Toyota ou coreen en occasion. Meilleure retention de valeur + faible cout total.
Sources : LaCentrale, L'Argus, AvantAchat Price Tracker
Trouvez la meilleure occasion pour votre budget
De 3 000 a 20 000€. Scores TRUST OS, couts reels, modeles a eviter.
1 voiture sur 10 a un compteur trafique