55 moteurs et véhicules chinois documentés : BYD, NIO, XPeng, Geely/Zeekr, Great Wall, Chery, SAIC/MG, Li Auto, Avatr, AITO, Leapmotor, Neta, Hongqi, Dongfeng/Voyah. Technologies Blade Battery, Battery Swap, 800V, EREV, DM-i, SEA, Huawei DriveONE. La référence pour comprendre l'industrie automobile chinoise.
Leader mondial du VE. Intègre batterie + moteur + électronique. Blade Battery, DM-i, DM-p, 8-in-1.
Premium VE avec Battery Swap. Stations d'échange en 3-5 min. Architecture 800V. BaaS (Battery as a Service).
VE tech-forward. Architecture 800V (G9). SiC onduleurs. XNGP autonomie niveau 2+. Charge 300kW.
Groupe multi-marque : Volvo, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Lotus, Smart. Plateforme SEA 800V partagée.
Spécialiste SUV/pick-up. Marques : Haval, Tank, Ora, Wey. Technologies DHT hybride et 4N20 essence.
Constructeur généraliste. Marques : Exeed (premium), iCar (EV), Jetour. Moteurs ACTECO turbo.
Groupe étatique. Marques : MG, Roewe, Maxus, IM Motors (VE premium JV Intel). Export massif via MG.
Spécialiste EREV (Extended Range EV). Moteur thermique = générateur uniquement. Roues 100% électriques.
JV Changan + Huawei + CATL. Technologies Huawei DriveONE et ADS 2.0. Plateforme 800V. Design premium.
Marque premium EV de Geely. Plateforme SEA 800V. FR = hypercar 1265 ch (4 moteurs). Charge 200kW.
VE d'entrée de gamme. Partenariat Stellantis (50/50) pour export Europe. EREV abordable.
VE d'entrée de gamme (Hozon Auto). Difficultés financières. EREV disponible. Fiabilité à confirmer.
Marque de luxe FAW. Véhicules officiels gouvernement. Moteurs CA4GC turbo et VE premium.
Groupe étatique. Marques : Aeolus, Voyah (premium EV), Dongfeng Fengxing. Moteurs C15TDR.
JV Seres + Huawei. Véhicules intelligents HarmonyOS. EREV avec prolongateur d'autonomie. ADS 2.0.
| Code | Groupe | Famille | Carburant | Puissance | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD-EV-DM5 | BYD | DM-i PHEV | hybride | 110 / 218 / 330 ch | 62 |
| BYD-EV3 | BYD | EV | electrique | 313 / 530 ch | 65 |
| MG-EV | SAIC | EV | electrique | 115 / 130 / 156 / 204 ch | 63 |
| MG-15T | SAIC | Turbo | essence | 163 / 169 ch | 60 |
| CHERY-15T | Chery | TGDI | essence | 143 / 150 ch | 58 |
| GWM-20T | Great Wall | Turbo | essence | 218 / 220 ch | 60 |
| BYD-DM-i | BYD | DM-i (Dual Mode intelligent) | hybride | 110 / 180 ch | 68 |
| BYD-DM-p | BYD | DM-p (Dual Mode performance) | hybride | 139 / 500 ch | 65 |
| BYD-8-in-1 | BYD | 8-in-1 Electric | electrique | 204 / 313 / 523 ch | 72 |
| XPENG-P7-Motor | XPeng | Electric Motor | electrique | 267 / 430 / 473 ch | 70 |
| XPENG-G9-800V | XPeng | Electric 800V | electrique | 258 / 425 / 551 ch | 73 |
| NIO-150kW | NIO | PMSM Electric | electrique | 204 / 360 / 480 / 653 ch | 72 |
| NIO-180kW | NIO | PMSM Electric AWD | electrique | 360 / 480 / 653 ch | 74 |
| GHEV-1.5T | Geely | Drive-E Hybrid | hybride | 177 / 253 ch | 66 |
| Geely-SEA | Geely | SEA Electric | electrique | 272 / 544 / 762 ch | 70 |
| GWM-4N20 | Great Wall | 4N20 | essence | 204 / 245 ch | 60 |
| GWM-DHT | Great Wall | DHT (Dedicated Hybrid Transmission) | hybride | 177 / 327 ch | 63 |
| Chery-1.6T | Chery | ACTECO TGDI | essence | 150 / 197 ch | 58 |
| Chery-2.0T | Chery | ACTECO TGDI | essence | 254 ch | 55 |
| SAIC-15C4E | SAIC | NetBlue TGDI | essence | 162 / 173 ch | 60 |
| SAIC-20L4E | SAIC | NetBlue TGDI | essence | 220 / 231 ch | 58 |
| MG-EV-Motor | SAIC | Electric Motor | electrique | 170 / 203 / 245 / 320 ch | 71 |
| Li-Auto-REEV | Li Auto | EREV (Extended Range EV) | hybride | 131 / 449 / 513 ch | 68 |
| Voyah-EV | Dongfeng | Electric | electrique | 286 / 503 / 762 ch | 65 |
| Voyah-PHEV | Dongfeng | PHEV | hybride | 150 / 503 / 762 ch | 63 |
| Zeekr-001-Motor | Geely | SEA Electric | electrique | 272 / 544 / 762 ch | 71 |
| Zeekr-Fr | Geely | SEA Electric Performance | electrique | 1265 ch | 65 |
| Avatr-EV | Changan | Electric (Huawei DriveONE) | electrique | 313 / 578 / 650 ch | 67 |
| Avatr-REEV | Changan | EREV (Extended Range) | hybride | 156 / 578 ch | 65 |
| AITO-REEV | Seres | EREV (Extended Range) | hybride | 125 / 428 / 496 ch | 66 |
| AITO-EV | Seres | Electric (Huawei DriveONE) | electrique | 272 / 428 / 496 ch | 68 |
| Leapmotor-EV | Leapmotor | Electric | electrique | 75 / 204 / 272 / 400 ch | 64 |
| Leapmotor-REEV | Leapmotor | EREV (Extended Range) | hybride | 95 / 272 ch | 63 |
| Neta-EV | Hozon | Electric | electrique | 75 / 163 / 228 / 340 / 462 ch | 60 |
| Neta-REEV | Hozon | EREV (Extended Range) | hybride | 120 / 228 ch | 58 |
| Hongqi-CA4GC | FAW | CA4GC Turbo | essence | 224 / 252 ch | 57 |
| Hongqi-EV | FAW | Electric | electrique | 181 / 228 / 435 / 551 ch | 62 |
| Smart-#1-EV | Geely | SEA Electric | electrique | 272 / 428 ch | 70 |
| Geely-2.0T-DriveE | Geely | Drive-E | essence | 190 / 245 / 254 / 320 ch | 68 |
| DFM-1.5T | Dongfeng | C15TDR Turbo | essence | 150 / 190 ch | 55 |
| JAC-2.0T | JAC | HFC4GA3 Turbo | essence | 150 / 184 ch | 52 |
| EA888-CN | VAG | EA888 Gen3B | essence | 186 / 220 / 245 ch | 70 |
| EA211-CN | VAG | EA211 | essence | 131 / 150 / 160 ch | 73 |
| M20A-FKS-CN | Toyota | Dynamic Force | essence | 173 / 178 ch | 85 |
| A25A-FXS-CN | Toyota | Dynamic Force Hybrid | hybride | 178 / 222 ch | 87 |
| B48-CN | BMW | B48 Turbo | essence | 184 / 245 / 258 ch | 75 |
| M264-CN | Mercedes | M264 Turbo | essence | 184 / 258 / 299 ch | 68 |
| BYD-DM-i-1.5 | BYD | Xiaoyun 1.5 DM-i | hybride | 110 / 132 ch | 72 |
| BYD-DM-p-1.5T | BYD | Xiaoyun 1.5T DM-p | hybride | 139 / 160 ch | 70 |
| GEELY-DRIVE-E-2.0T-PHEV | Geely | Drive-E 2.0T PHEV | hybride | 254 / 320 / 408 ch | 68 |
| GWM-HYBRID-1.5T-DHT | Great Wall | 1.5T DHT Hybrid | hybride | 143 / 177 ch | 65 |
| CHERY-ACTECO-2.0T | Chery | Acteco 2.0T | essence | 187 / 254 / 261 ch | 58 |
| SAIC-2.0T-20A4E | SAIC | 20A4E 2.0T | essence | 220 / 231 / 237 ch | 56 |
| CHANGAN-1.5T-BLUECORE | Changan | BlueCore 1.5T 4-cyl | essence | 170 / 178 / 188 ch | 52 |
| FAW-1.2T-CA4GA | FAW | CA4GA 1.2T 4-cyl | essence | 131 / 143 ch | 48 |
Blade Battery, Battery Swap, 800V, EREV, PMSM, SiC, Atkinson... 30 technologies moteur expliquées.
Voir l'encyclopédie